BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC TECO VIỆT NAM – ĐÀI LOAN MỚI NHẤT TẠI TPHCM
Máy bơm TECO là dòng bơm khá được nhiều khách hàng ưu chuộng với mức giá hợp lý và chất lượng máy ổn định, hiện nay tai Việt Nam 2 dòng Bơm TECO nhập khẩu Đài Loan và dòng lắp ráp trong nước vẫn được khách hàng ưu chuộng, với mức giá cạnh tranh , quý khách sẽ chọn cho mình dòng máy phù hợp với nhu cầu.Hiện đối với TECO dòng bơm ly tâm trục ngang vẫn là dòng máy chủ đạo của thương hiệu, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ tại CÔNG TY CP TACO – NHÀ PHÂN PHÔI CHÍNH THỨC THƯƠNG HIỆU TECO TẠI VIỆT NAM,chuyên phân phối các dòng máy bơm công nghiệp cho các công trình và dự án lớn trên cả nước.Sau đây là bảng giá tham khảo,Qúy khách có thể liên hệ thông qua 0936.114 114 để nhân viên tư vấn cập nhật các chính sách ưu đãi dành riêng cho từng đối tượng khách hàng.
BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC TECO VIỆT NAM – ĐÀI LOAN MỚI NHẤT TẠI TPHCM
BẢNG GIÁ MÁY BƠM LY TÂM TECO ĐẦU GANG 2POLE | |||||||
( Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||
No. | Model | Công suất (Hp) |
Điện áp (V/Hz) |
Lưu lượng max (M3/H) | Cột áp max (m) | Họng hút – xả (mm) |
Đơn giá |
1 | Giá máy bơm TECO G30-25-2P-0.5HP | 0.5HP | 380 | 2.0-2.5-.3.0 | 15.0-13.0-12.0 | 25 | 3,950,000 |
2 | Giá máy bơm TECO G31-40-2P-1HP | 1HP | 380 | 7.2-9.0-10.8 | 13.0-11.5-10.5 | 40 | 4,940,000 |
3 | Giá máy bơm TECO G31-50-2P-1HP | 1HP | 380 | 12.8-16.0-19.2 | 9.5-8.0-7.0 | 50 | 5,100,000 |
4 | Giá máy bơm TECO G32-40-2P-2HP | 2HP | 380 | 8.8-11.0-13.2 | 17.5-16.0-14.0 | 40 | 5,850,000 |
5 | Giá máy bơm TECO G32-50-2P-2HP | 2HP | 380 | 8.8-12.5-16.3 | 21.5-20.0-17.8 | 50 | 6,010,000 |
6 | Giá máy bơm TECO G32-65-2P-2HP | 2HP | 380 | 16.8-21.0-25.2 | 16.5-15.0-13.0 | 65 | 6,270,000 |
7 | Giá máy bơm TECO G33-50-2P-3HP | 3HP | 380 | 9.4-11.7-14.0 | 29.5-28.0-25.0 | 50 | 7,320,000 |
8 | Giá máy bơm TECO G33-65-2P-3HP | 3HP | 380 | 16.0-22.3-29.0 | 20.0-18.0-14.0 | 65 | 7,320,000 |
9 | Giá máy bơm TECO G33-80-2P-3HP | 3HP | 380 | 32.0-40.0-46.0 | 16.0-12.0-10.0 | 80 | 7,320,000 |
10 | Giá máy bơm TECO G35-50-2P-5HP | 5HP | 380 | 9.4-11.7-13.0 | 46.0-44.0-40.0 | 50 | 9,350,000 |
11 | Giá máy bơm TECO G35-65-2P-5HP | 5HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 34.0-32.0-28.0 | 65 | 9,670,000 |
12 | Giá máy bơm TECO G35-80-2P-5HP | 5HP | 380 | 35.8-44.7-53.6 | 18.0-16.0-14.0 | 80 | 9,670,000 |
13 | Giá máy bơm TECO G35-100-2P-5HP | 5HP | 380 | 56.0-70.0-84.0 | 13.5-12.0-10.0 | 100 | 10,460,000 |
14 | Giá máy bơm TECO G37-50-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 10.0-12.5-15.0 | 52.0-50.0-47.0 | 50 | 14,020,000 |
15 | Giá máy bơm TECO G37-65-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 17.4-21.7-26.0 | 40.5-38.0-34.0 | 65 | 14,590,000 |
16 | Giá máy bơm TECO G37-80-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 34.6-43.3-52.0 | 26.0-24.0-21.0 | 80 | 15,100,000 |
17 | Giá máy bơm TECO G37-100-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 68.0-85.0-102.0 | 17.5-16.0-14.0 | 100 | 15,100,000 |
18 | Giá máy bơm TECO G310-50-2P-10HP | 10HP | 380 | 9.4-11.7-13.0 | 72.0-70.0-66.0 | 50 | 16,890,000 |
19 | Giá máy bơm TECO G310-65-2P-10HP | 10HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 51.5-50.0-47.0 | 65 | 16,890,000 |
20 | Giá máy bơm TECO G310-80-2P-10HP | 10HP | 380 | 32.0-40.0-48.0 | 38.0-36.0-33.0 | 80 | 17,250,000 |
21 | Giá máy bơm TECO G310-100-2P-10HP | 10HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 22.5-20.0-18.0 | 100 | 17,250,000 |
22 | Giá máy bơm TECO G315-65-2P-15HP | 15HP | 380 | 18.4-23.0-27.6 | 72.0-70.0-66.5 | 65 | 24,440,000 |
23 | Giá máy bơm TECO G315-80-2P-15HP | 15HP | 380 | 37.4-46.8-56.2 | 46.5-44.0-41.0 | 80 | 24,440,000 |
24 | Giá máy bơm TECO G315-100-2P-15HP | 15HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 31.5-28.0-26.0 | 100 | 24,800,000 |
25 | Giá máy bơm TECO G320-65-2P-20HP | 20HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 82.0-80.0-74.0 | 65 | 27,320,000 |
26 | Giá máy bơm TECO G320-80-2P-20HP | 20HP | 380 | 34.6-43.3-52.0 | 64.0-60.0-57.0 | 80 | 27,320,000 |
27 | Giá máy bơm TECO G320-100-2P-20HP | 20HP | 380 | 69.2-86.6-102.0 | 40.0-38.0-34.5 | 100 | 28,040,000 |
28 | Giá máy bơm TECO G325-80-2P-25HP | 25HP | 380 | 37.0-46.8-56.0 | 73.5-70.0-65.0 | 80 | 34,440,000 |
29 | Giá máy bơm TECO G325-100-2P-25HP | 25HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 46.0-44.0-40.0 | 100 | 34,820,000 |
30 | Giá máy bơm TECO G330-80-2P-30HP | 30HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 84.0-80.0-75.0 | 80 | 43,510,000 |
31 | Giá máy bơm TECO G330-100-2P-30HP | 30HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 52.5-50.0-46.0 | 100 | 43,510,000 |
32 | Giá máy bơm TECO G340-80-2P-40HP | 40HP | 380 | 36.4-45.4-54.5 | 108.0-103.0-93.0 | 80 | 61,130,000 |
33 | Giá máy bơm TECO G340-100-2P-40HP | 40HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 74.0-70.0-64.0 | 100 | 61,910,000 |
34 | Giá máy bơm TECO G340-150-2P-40HP | 40HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 43.0-40.0-35.0 | 150 | 61,910,000 |
35 | Giá máy bơm TECO G350-80-2P-50HP | 50HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 132.0-125.0-119.0 | 80 | 0936.114 114 |
36 | Giá máy bơm TECO G350-100-2P-50HP | 50HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 84.0-80.0-72.0 | 100 | 0936.114 114 |
37 | Giá máy bơm TECO G350-150-2P-50HP | 50HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 51.0-48.0-43.5 | 125 | 0936.114 114 |
Ghi chú: | |||||||
– Giá trên chưa bao gồm VAT (BẮT BUỘC LẤY VAT) | |||||||
– Thời gian bảo hành: 12 tháng | |||||||
– Xuất xứ: TECO LONG THÀNH – KÈM GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XƯỞNG |
Chuyên tư vấn thiết kế PCCC – thẩm duyệt PCCC – nghiệm thu PCCC – kiểm định thiết bị PCCC – thi công và giám sát PCCC .
Nhà nhập khẩu và sản xuất Máy bơm dùng trong cấp nước PCCC,cấp nước công nghiệp .
Chuyên giải pháp ngăn cháy và chống cháy lan ( Sơn chống cháy,cữa chống cháy,vách ngăn cháy,thạch cao chống cháy,kính chống cháy…..)
Mr.Tín ( 0936.114 114 – 0386.114 114 – 0796.114 114 – 028.66 542 542 – 028.6654 4567 – 028.6270 1111 )
“Chất lượng tiên phong”
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.